Bản tin năng lượng nóng hôm nay tại Congnghedaukhi.com
#CongNgheDauKhi #GiaDauHomNay #WTI #Brent #Murban #LNG #KhiDot #OPEC #PersianGulf #NangLuongToanCau
Ngày 12/06/2026, thị trường dầu khí thế giới ghi nhận biến động mạnh khi thông tin Mỹ hỗ trợ vận chuyển khoảng 7 triệu thùng dầu mỗi ngày ra khỏi Vịnh Ba Tư trở thành tâm điểm chú ý. Dù rủi ro địa chính trị vẫn nóng, giá dầu tương lai lại giảm mạnh, cho thấy giới đầu tư đang phản ứng rất thận trọng trước khả năng nguồn cung được bảo vệ bằng biện pháp quân sự.
1. Bảng giá năng lượng chính hôm nay
| Mặt hàng | Giá mới nhất | Thay đổi | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| WTI Crude | 84.72 USD | -2.99 | -3.41% |
| Brent Crude | 87.24 USD | -3.14 | -3.47% |
| Murban Crude | 83.99 USD | -3.26 | -3.74% |
| Natural Gas | 3.126 USD | +0.039 | +1.26% |
| Gasoline | 3.040 USD | -0.062 | -1.99% |
| Heating Oil | 3.412 USD | -0.101 | -2.87% |
| WTI Midland | 85.27 USD | -2.84 | -3.22% |
| Mars | 100.20 USD | -5.92 | -5.58% |
2. Các chỉ số dầu quốc tế đáng chú ý
| Chỉ số | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| OPEC Basket | 98.07 USD | +0.89 | +0.92% |
| DME Oman | 88.08 USD | +2.58 | +3.02% |
| Mexican Basket | 86.51 USD | -1.81 | -2.05% |
| Indian Basket | 93.19 USD | +0.61 | +0.66% |
| Urals | 83.05 USD | -4.70 | -5.36% |
| Western Canadian Select | 75.36 USD | -2.32 | -2.99% |
| Dubai | 88.74 USD | -1.14 | -1.27% |
| Louisiana Light | 95.93 USD | +2.03 | +2.16% |
| LNG Japan Korea Marker | 18.92 USD | +0.01 | +0.03% |
| Dutch TTF Natural Gas | 16.81 USD | -0.15 | -0.90% |
3. Dầu OPEC và Trung Đông biến động mạnh
| Loại dầu | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| Arab Light | 92.68 USD | -3.16 | -3.30% |
| Kuwait Export Blend | 99.54 USD | 0.00 | 0.00% |
| Arab Extra Light | 93.18 USD | -3.16 | -3.28% |
| Arab Medium | 90.93 USD | -3.16 | -3.36% |
| Arab Heavy | 89.58 USD | -3.16 | -3.41% |
| Basrah Heavy | 58.14 USD | -2.68 | -4.41% |
| Basrah Medium | 60.24 USD | -2.68 | -4.26% |
| Iran Light | 89.53 USD | -0.96 | -1.06% |
| Iran Heavy | 87.63 USD | -0.96 | -1.08% |
| Forozan Blend | 87.88 USD | -0.96 | -1.08% |
4. Điểm nóng thị trường
Giá WTI giảm về 84.72 USD, Brent còn 87.24 USD và Murban xuống 83.99 USD, phản ánh lực bán mạnh trên nhóm dầu tương lai.
Khí tự nhiên đi ngược xu hướng khi tăng 1.26% lên 3.126 USD, cho thấy nhu cầu phòng thủ năng lượng vẫn hiện hữu.
Dầu Mars giảm sâu 5.58% nhưng vẫn đứng ở mức 100.20 USD, cao hơn nhiều nhóm dầu chuẩn khác.
OPEC Basket tăng lên 98.07 USD trong khi Urals giảm mạnh 5.36%, tạo ra độ lệch lớn giữa các dòng dầu theo khu vực.
5. Nhận định nhanh
Thị trường đang bước vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Một mặt, việc Mỹ hỗ trợ bảo vệ dòng chảy dầu từ Vịnh Ba Tư có thể giúp trấn an nguồn cung. Mặt khác, chính động thái quân sự này lại cho thấy rủi ro an ninh năng lượng đang cao hơn bình thường. Với doanh nghiệp vận tải, lọc hóa dầu và nhập khẩu nhiên liệu, biến động giá trong vài phiên tới có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí tồn kho, hợp đồng giao ngay và chiến lược mua hàng.